Kode Tender | 6283226 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Rambu-Rambu lalu Lintas Darat Lainnya | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juli 2022 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 322.812.809,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 319.800.958,43 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |